Bordeaux 2010voorverkoop Bordeaux 2010 en primeur Bolomey Wijnimport - Bordoverview - Bordoverview Blog -
Twitter |
|||||
|
− Bordeaux 2010 - een 2e groot jaar op rij − |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Actueel:
Bordeaux 2010 en primeur op Bordoverview Blog Bordeaux 2010 - een indrukwekkend bewaarjaar In de week van 4 t/m 8 april 2011 waren wij in Bordeaux om alle grote Bordeaux's te proeven. Een uitgebreid verslag hiervan vindt u op Bordoverview Blog. Op deze pagina beperken we ons tot de kern: Bordeaux 2010 is een buitengewoon krachtig jaar met veel van alles. Dat heeft in veel gevallen goed uitgepakt, maar soms ook niet (overextractie, te veel aan alcohol). Opvallend voor Bordeaux 2010 is z'n mooie zuurgraad, die ervoor zorgt dat de stevige wijnen toch vaak fris overkomen. Bordeaux 2010 is een jaar voor de lange termijn. Bolomey Wijnimport heeft goede allocaties in Bordeaux en kan u veruit de meeste wijnen leveren. Onze persoonlijke voorkeur betreft de oorspronkelijke wijnen die vaak gekenmerkt worden door puurheid, frisheid en (wat lastiger bij dit masculiene jaar) verfijning. Als u de campagne volgt via deze Bordeaux 2010 thema site, en via Bordoverview, Bordoverview Blog en Twitter hoeft u niets te missen. Behalve dat we scherpe prijzen hanteren willen we ons onderscheiden op inhoud. Iedere klant, klein of groot, krijgt indien gewenst uitgebreid inhoudelijk advies over het aankopen van primeurs. Dat kan telefonisch, per e-mail, of face-to-face, u bent van harte welkom!
|
|||||
|
|
|||||
|
Bordeaux 2010 voorverkoop De Bordeaux 2010 primeur-campagne is afgesloten. Een beperkte selectie 2010's zijn nog beperkt leverbaar, deze vindt u hieronder. Vermelde prijzen zijn kistprijzen. Losse flessen zijn duurder. Indien u interesse heeft in onderstaande wijnen neemt u dan graag contact op, per e-mail of telefonisch. Als de 2010 die u zoekt niet in de lijst staat (of deze op uitverkocht staat) zou deze toch leverbaar kunnen zijn, in dat geval kunt u ook contact opnemen: Bolomey Wijnimport
|
|||||
Bordeaux 2010 leverbaar door Bolomey Wijnimport Amsterdam |
|||||
| Bordeaux 2010 - Médoc, Haut-Médoc, Moulis | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Aile d'Argent 2010 zeldzaam wit van Mouton-Rothschild | Bdx Blanc | 10 juni | € 79,50 | ||
| Cantemerle 2010 RP 94+ - JR 17 (tot 2030) | Haut-Médoc | 19 mei | € 32,50 | ||
| Clos du Jaugueyron 2010 bio P | Haut-Médoc | 12 mei | € 19,95 | ||
| Pavillon Blanc du Château Margaux 2010 | Bdx Blanc | 27 juni | € 179,50 | ||
| Jonathan Maltus Pezat 2010 RP 88 | Bdx Sup | 11 mei | € 12,90 | ||
| Potensac 2010 JA 92-94 - JS 91-92 P (tot 2030) | Médoc | 31 mei | € 23,90 | ||
| Poujeaux 2010 JA 92 - RP 92 - JR 16,5 P (tot 2030) | Moulis | 27 mei | € 27,50 | ||
| Sociando-Mallet 2010 RP 91+ - JR 17 (tot 2035) | Haut-Médoc | 24 mei | € 34,50 | ||
| Bordeaux 2010 - Margaux | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Alter Ego de Palmer 2010 RP 91 - JR 17 - JA 94+ P | Margaux | 15 juni | € 59,50 | ||
| Boyd-Cantenac 2010 RP 91-93 - RVF 17,5 P (tot 2035) | Margaux | 10 juni | € 55,00 | ||
| Brane-Cantenac 2010 RP 95+ - JR 17 P (tot 2040) | Margaux | 15 juni | € 79,90 | ||
| Clos du Jaugueyron 2010 schaars - bio P | Margaux | 12 mei | € 59,50 | ||
| d'Issan 2010 RP 95 - JR 17,5 (tot 2040) | Margaux | 15 juni | € 69,50 | ||
| uitverkocht |
Margaux | 27 juni | € 950,00 | ||
| Malescot St Exupéry 2010 RP 95 (tot 2035) | Margaux | 10 juni | € 89,90 | ||
| Pavillon Blanc du Château Margaux 2010 | Bdx Blanc | 27 juni | € 179,50 | ||
| uitv. |
Margaux | 27 juni | € 159,95 | ||
| Rauzan-Ségla 2010 RP 95+ - JR 17,5 - JA 95 (tot 2040) | Margaux | 16 juni | € 125,00 | ||
| Siran 2010 JR 16,5 | Margaux | 31 mei | € 29,50 | ||
| Du Tertre 2010 JR 17 - JA 92-93 - NM 91-93 P (tot 2030) | Margaux | 25 mei | € 36,90 | ||
| Bordeaux 2010 - Saint-Julien | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Clos du Marquis 2010 JA 93-95 - JR 17 P (tot 2030) | St-Julien | 15 juni | € 55,00 | ||
| uitv. |
St-Julien | 27 juni | € 203,50 | ||
| Gloria 2010 RP 93 - NM 94-96 - JA 94+ - JR 17 P (tot 2030) | St-Julien | 14 juni | € 42,50 | ||
| Langoa-Barton 2010 RP 93+ - Dec 18 - JA 92-93+ P (tot 2040) | St-Julien | 9 juni | € 67,50 | ||
| Léoville-Barton 2010 RP 96+ - JR 18 - JA 94-95 P (tot 2045) | St-Julien | 14 juni | € 105,00 | ||
| uitv. |
St-Julien | 9 juni | € 114,95 | ||
| uitv. |
St-Julien | 30 juni | € 259,95 | ||
| Talbot 2010 RP 94 - RVF 17,5 - JS 92-93 P (tot 2030) | St-Julien | 9 juni | € 59,50 | ||
| Bordeaux 2010 - Pauillac | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Aile d'Argent 2010 zeldzaam wit van Mouton-Rothschild | Bdx Blanc | 10 juni | € 79,50 | ||
| uitv. |
Pauillac | 1 juni | € 44,95 | ||
| uitv. |
Pauillac | 29 juni | € 295,00 | ||
| uitv. |
Pauillac | 27 juni | € 67,50 | ||
| Duhart Milon 2010 RP 96 - JA 95 - Dec 18 (tot 2035) | Pauillac | 29 juni | € 125,00 | ||
| uitv. |
Pauillac | 29 juni | € 249,50 | ||
| Grand-Puy-Lacoste 2010 NM 97-99 - RP 95 P (tot 2040) | Pauillac | 15 juni | € 87,50 | ||
| Haut-Batailley 2010 NM 92-94 - RP 91 P (tot 2030) | Pauillac | 7 juni | € 47,50 | ||
| uitv. |
Pauillac | 29 juni | € 1.295,00 | ||
| uitv. |
Pauillac | 1 juli | € 1.100,00 | ||
| uitv. |
Pauillac | 15 juni | € 135,95 | ||
| uitv. |
Pauillac | 28 juni | € 890,00 | ||
| uitv. |
Pauillac | 15 juni | € 179,95 | ||
| Pontet-Canet 2010 RP 100 - RVF 19,5-20 - JR 18 P (tot 2050) | Pauillac | 8 juni | € 195,00 | ||
| Bordeaux 2010 - Saint-Estèphe | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Calon-Ségur 2010 RP 94+ - JR 18 - Dec 19 (tot 2040) | St-Estèphe | 8 juni | € 97,50 | ||
| La Dame de Montrose 2010 JR 17 - RP 94 - JA 91 P | St-Estèphe | 15 juni | € 45,00 | ||
| Lafon-Rochet 2010 RP 90+ - JA 93 - JR 16,5 P (tot 2030) | St-Estèphe | 25 mei | € 45,00 | ||
| Bordeaux 2010 - Pessac-Léognan | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Dom de Chevalier 2010 RP 94+ - JS 99-100 - JR 18 P | Pessac Blc | 10 juni | € 89,50 | ||
| Dom de Chevalier 2010 RP 95 - JS 95-96 - JR 18 P (tot 2030) | Pessac rge | 10 juni | € 72,50 | ||
| uitv. |
Pessac rge | 30 juni | € 145,00 | ||
| Haut-Bailly 2010 RP 98+ - JA 95+ - JR 18 - RG 19 P (tot 2045) | Pessac rge | 16 juni | € 139,50 | ||
| Haut-Bergey 2010 RP 92 - JA 93 (tot 2025) | Pessac rge | 8 juni | € 29,90 | ||
| uitv. |
Pessac rge | 30 juni | € 925,00 | ||
| uitv. |
Pessac rge | 15 juni | € 124,95 | ||
| La Parde de Haut-Bailly 2010 JS 90-91 - Dec 16 P | Pessac rge | 6 juni | € 28,90 | ||
| Smith Haut Lafitte 2010 RP 98+ - JR 18 - RG 19 P (tot 2035) | Pessac rge | 14 juni | € 119,50 | ||
| Bordeaux 2010 - St-Emilion, Castillon, Francs | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| d'Aiguilhe 2010 RP 91 - JS 92-93 | Castillon | 26 mei | € 25,00 | ||
| l'Arrosée 2010 RP 91 - NM 92-94 - Dec 17,5 (tot 2035) | St-Emilion | 24 mei | € 42,50 | ||
| uitv.
Maltus |
St-Emilion | 9 juni | € 89,50 | ||
| uitv.
Maltus |
St-Emilion | 9 juni | € 65,00 | ||
| Canon 2010 RP 91+ - JR 17,5 - Dec 18,5 P (tot 2042) | St-Emilion | 15 juni | € 129,50 | ||
| uitv.
Maltus |
St-Emilion | 9 juni | € 125,00 | ||
| La Fleur Morange 2010 RP 94+ zeldzaam P | St-Emilion | 26 mei | € 65,00 | ||
| uitv. |
St-Emilion | 25 mei | € 26,50 | ||
| Grand Corbin Despagne 2010 JS 92-93 - JR 17 bio P | St-Emilion | 25 mei | € 27,50 | ||
| uitv. |
St-Emilion | 15 juni | € 69,90 | ||
| uitv.
Jonathan Maltus |
St-Emilion | 11 mei | € 17,50 | ||
| La Tour du Pin 2010 RP 93 naast/van Cheval Blanc P (tot 2030) | St-Emilion | 7 juni | € 39,50 | ||
| La Tour Figeac 2010 NM 92 - RG 18 bio P (tot 2025) | St-Emilion | 14 juni | € 34,90 | ||
| Bordeaux 2010 - Pomerol, Lalande de Pomerol | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| uitv. |
Pomerol | 15 juni | € 129,50 | ||
| uitv. |
Pomerol | 29 juni | € 139,95 | ||
| Fugue de Nénin 2010 P | Pomerol | 24 mei | € 27,50 | ||
| uitv. |
Pomerol | 16 mei | € 65,00 | ||
| uitv. |
Pomerol | 16 juni | € 57,50 | ||
| uitv. |
Pomerol | 15 juni | € 42,50 | ||
| Vieux Château Certan 2010 RP 99 - JR 18,5 - JS 100 - Dec 19 P | Pomerol | 28 juni | € 275,00 | ||
| Bordeaux 2010 - Sauternes | appellation | Release | Prijs incl. | ||
| Guiraud 2010 RG 20 - Dec 18,5 bio P | Sauternes | 16 mei | € 45,90 | ||
| Rieussec 2010 JR 17++ - RG 18 - Dec 18,5 P | Sauternes | 20 mei | € 72,50 | ||
|
Indien u interesse heeft in onderstaande wijnen neemt u dan graag contact op, per e-mail of telefonisch. Als de 2010 die u zoekt niet in de lijst staat (of deze op uitverkocht staat) zou deze toch leverbaar kunnen zijn, in dat geval kunt u ook contact opnemen. Genoemde prijzen zijn flesprijzen inclusief BTW.
|
|||||
|
Bolomey Wijnimport, 2010 |
|||||